料金表
※基本的には、表示金額と消費税以外の費用はいただきません。なお、器具の破損・劣化や配管の不具合など、標準工事の範囲を超える作業が必要な場合は追加料金が発生することがあります。
| 作業内容 | 料金目安 |
|---|---|
| トイレのつまり除去(軽度のつまり) | 6,000円~9,000円(税別) |
| トイレのつまり除去(トイレの脱着) | 23,000円~28,000円(税別) |
| トイレのつまり除去(トイレの脱着・排水管のつまり除去) | 27,000円~35,000円(税別) |
| トイレの水漏れ(給水管・止水栓の水漏れ) | 6,000円~11,000円(税別)(部品代別) |
| トイレの水漏れ(ロータンク内の部品の交換) | 8,000円~13,000円(税別)(部品代別) |
| 温水洗浄便座(ウォシュレット交換) | 11,000円~15,000円(税別)(本体代別) |
| ロータンク交換 | 20,000円~25,000円(税別)(本体・部品代別) |
| トイレ一式交換 | 28,000円~35,000円(税別)(本体・部品代別) |
| キッチンのつまり | 8,000円~13,000円(税別) |
| キッチンの蛇口の水漏れ(部品の交換) | 9,000円~13,000円(税別)(部品代別) |
| キッチンの水漏れ(蛇口の交換・壁出し) | 9,000円~13,000円(税別)(本体代別) |
| キッチンの水漏れ(蛇口の交換・デッキ式) | 13,000円~17,000円(税別)(本体代別) |
| 洗面台のつまり | 8,000円~12,000円(税別) |
| 洗面台の水漏れ(部品の交換) | 9,000円~13,000円(税別)(部品代別) |
| 洗面台の水漏れ(蛇口の交換) | 9,000円~(税別)(本体代別) |
| 洗面化粧台の交換 | 25,000円~(税別)(本体代・部品代別) |
| お風呂のつまり | 8,000円~12,000円(税別) |
| お風呂の水漏れ(部品交換) | 9,000円~1,3000円(税別)(部品代別) |
| お風呂の水漏れ(蛇口の交換・壁出し) | 10,000円~16,000円(税別)(部品代別) |
| お風呂の水漏れ(蛇口の交換・デッキ式) | 13,000円~(税別) |
| その他蛇口の交換 | 6,000円~(税別)(部品代別) |
| その他部品の交換 | 6,000円~(税別)(部品代別) |
| 給湯器(ボイラー)の修理 | 9,000円~(税別)(部品代別) |
| 給湯器(ボイラー)の交換 | 28,000円~(税別)(本体・部品代別) |
| 給湯器(エコキュート)の修理 | 9,000円~(税別)(部品代別) |
| 給湯器(エコキュート)の交換 | 70,000円~(税別)(本体・部品代別) |
| 太陽熱温水器の交換 | 70,000円~(税別)(本体・部品代別) |
| 太陽熱温水器 | 15,000円~(税別)(本体・部品代別) |
| 洗濯機の排水管のつまり | 8,000円~12,000円(税別) |
| 排水管のつまり(トーラー使用) | 16,000円~23,000円(税別) |
| 排水管のつまり(高圧洗浄機使用) | 25,000円~(税別) |
| 井戸ポンプの配管修理 | 10,000円~(税別)(部品代別) |
| 井戸ポンプの交換 | 20,000円~(税別)(本体・部品代別) |
| 漏水調査(簡易調査) | 6,000円~9,000円(税別) |
| 露出配管・埋設配管の漏水修理 | 現地調査後お見積り |
| 新築・リフォームの給排水設備工事 | 要見積り |
| 下水道への切替工事 | 要見積り |
| 浄化槽の設置・取替工事 | 要見積り |
| 各種申請 | 13,000円~(税別) |
※ 他社様と比較していただいても、安心していただける適正な料金設定を目指しています(^.^)/